מצגות
Year | File Size |
---|---|
נובמבר 2020 | 10 MB ,PDF |
אוגוסט 2020 | 10 MB ,PDF |
יוני 2020 | 6MB ,PDF |
מרץ 2020 | 5.74MB ,PDF |
נובמבר 2019 | 8.88MB ,PDF |
אוגוסט 2019 | 7MB ,PDF |
מרץ 2019 | 8.65MB ,PDF |
נובמבר 2018 | 14.07MB ,PDF |
אוגוסט 2018 | 6.04MB ,PDF |
מאי 2018 | 6MB ,PDF |
מרץ 2018 | 6.3MB ,PDF |
ספטמבר 2017 | 6.17MB ,PDF |
מאי 2017 | 8.67MB ,PDF |
מאי 2016 | 10.99MB ,PDF |
מרס 2016 | 10.99MB ,PDF |
ספטמבר 2015 | 4.62MB ,PDF |
דוחות כספיים
Year | File Size |
---|---|
2020 Q3 | 1MB ,PDF |
2020 Q2 | 1MB ,PDF |
2020 Q1 | 909KB ,PDF |
2019 Q3 | 2483KB ,PDF |
2019 Q2 | 267KB ,PDF |
2019 Q1 | 241KB ,PDF |
2018 Q3 | 1MB ,PDF |
2018 Q2 | 903KB ,PDF |
2018 Q1 | 763KB ,PDF |
2017 Q3 | 811KB ,PDF |
2017 Q2 | 760KB ,PDF |
2017 Q1 | 659KB ,PDF |
2016 Q3 | 494KB ,PDF |
2016 Q2 | 632KB ,PDF |
2016 Q1 | 473KB ,PDF |
2015 Q3 | 594KB ,PDF |
2015 Q2 | 561KB ,PDF |
2015 Q1 | 487KB ,PDF |
2014 Q3 | 2.26MB ,PDF |
2014 Q2 | 3.02MB ,PDF |
2014 Q1 | 516KB ,PDF |
2013 Q3 | 182KB ,PDF |
2013 Q2 | 1.45MB ,PDF |
2013 Q1 | 1.68MB ,PDF |
2012 Q3 | 534KB ,PDF |
2012 Q2 | 530KB ,PDF |
2012 Q1 | 260KB ,PDF |
2011 Q3 | 573KB ,PDF |
2011 Q2 | 5.53MB ,PDF |
2011 Q1 | 3.02MB ,PDF |
2010 Q3 | 178KB ,PDF |
2010 Q2 | 170KB ,PDF |
2010 Q1 | 222KB ,PDF |
חלוקת דבידנד
תיאור: אגורות לשקל ערך נקוב מניה רגילה
Ex- Dateתאריך אקס | Pay Dateתאריך תשלום | Amountאגורות למניה | Total Paidסך התשלום |
---|---|---|---|
27-08-20 | 13-09-20 | 6.37 | 9.7 million NISמיליון ש"ח |
07-06-20 | 22-06-20 | 6.97 | 10.6 million NISמיליון ש"ח |
23-03-20 | 06-04-20 | 6.83 | 10.4 million NISמיליון ש"ח |
03-12-19 | 17-12-19 | 6.24 | 9.5 million NISמיליון ש"ח |
25-08-19 | 10-09-19 | 6.83 | 9 million NISמיליון ש"ח |
29-05-19 | 12-06-19 | 7.58 | 10 million NISמיליון ש"ח |
19-03-19 | 04-04-19 | 8.27 | 10.9 million NISמיליון ש"ח |
25-11-18 | 12-12-18 | 6.52 | 8.6 million NISמיליון ש"ח |
30-08-18 | 13-09-18 | 6.22 | 8.2 million NISמיליון ש"ח |
30-05-18 | 12-06-18 | 6.16 | 8.1 million NISמיליון ש"ח |
18-03-18 | 27-03-18 | 11.92 | 15.7 million NISמיליון ש"ח |
10-09-17 | 19-09-17 | 13.06 | 15 million NISמיליון ש"ח |
15-01-17 | 23-01-17 | 13.06 | 15 million NISמיליון ש"ח |
30-11-15 | 15-12-15 | 13.93 | 16 million NISמיליון ש"ח |
28-05-15 | 10-06-15 | 13.12 | 15 million NISמיליון ש"ח |
30-11-14 | 15-12-14 | 13.19 | 15 million NISמיליון ש"ח |
31-03-14 | 13-04-14 | 13.37 | 15 million NISמיליון ש"ח |
27-11-13 | 12-12-13 | 17.84 | 20 million NISמיליון ש"ח |
חדשות