ISRAELישראל | 6 PROPERTIES (including under construction)נכסים (כולל נכסים בהקמה) | 110K m2 LEASABLE AREAשטח מנוהל 97K m2 Adgar's shareשטח בבעלות | 1,719M NIS ASSETS VALUEשווי נכסים מניבים ש"ח (בבעלות) |
ברוכים הבאים לתיק הנכסים בישראל
צפה בכל הנכסים בישראל
Cityעיר | Buildingשם הבניין | Addressכתובת | Total GLA (m2)סה"כ שטח (m2) |
---|---|---|---|
Tel Aviv תל אביב | Adgar 360אדגר 360 | Hashlosha 2 st. | 64,000 |
Petah Tikvaפתח תקווה | Adgar Towerמגדל אדגר | Efal 35 st. | 25,600 |
Rosh HaAyinראש העין | Hamelacha 16 stרח' המלאכה 16 | Hamelacha 16 st. | 6,700 |
Ofakimאופקים | Jabotinsky stרח' ז'בוטינסקי 2 | Jabotinsky 2 st. | 11,800 |
Petah Tikvaפתח תקווה | Hashaham 10 stרח' השחם 10 | Hashaham 10 st. | 1,833 |
Petah Tikvaפתח תקווה | Efal 33 stרח' אפעל 33 | Efal 33 st. | בהקמה |
אנו גאים באנשים שאנו עובדים אתם
הלקוחות שלנו