DIVIDEND HISTORY
Description: Israeli Agora, 1 NIS par value Common stock
Ex- Dateתאריך אקס | Pay Dateתאריך תשלום | Amountאגורות למניה | Total Paidסך התשלום |
---|---|---|---|
27-03-23 | 04-04-23 | 9.22 | 15.2 million NISמיליון ש"ח |
30-11-22 | 12-12-22 | 8.92 | 14.7 million NISמיליון ש"ח |
28-08-22 | 07-09-22 | 8.50 | 14 million NISמיליון ש"ח |
10-09-17 | 19-09-17 | 13.06 | 15 million NISמיליון ש"ח |
03-12-19 | 17-12-19 | 6.24 | 9.5 million NISמיליון ש"ח |
06-12-20 | 29-12-20 | 6.97 | 10.6 million NISמיליון ש"ח |
07-06-20 | 22-06-20 | 6.97 | 10.6 million NISמיליון ש"ח |
07-06-21 | 16-06-21 | 7.34 | 12 million NISמיליון ש"ח |
15-01-17 | 23-01-17 | 13.06 | 15 million NISמיליון ש"ח |
18-03-18 | 27-03-18 | 11.92 | 15.7 million NISמיליון ש"ח |
19-03-19 | 04-04-19 | 8.27 | 10.9 million NISמיליון ש"ח |
21-03-21 | 31-03-21 | 7.22 | 11.8 million NISמיליון ש"ח |
23-03-20 | 06-04-20 | 6.83 | 10.4 million NISמיליון ש"ח |
24-03-22 | 03-04-22 | 9.23 | 15.1 million NISמיליון ש"ח |
25-08-19 | 10-09-19 | 6.83 | 9 million NISמיליון ש"ח |
25-11-18 | 12-12-18 | 6.52 | 8.6 million NISמיליון ש"ח |
26-08-21 | 12-09-21 | 7.70 | 12.6 million NISמיליון ש"ח |
27-08-20 | 13-09-20 | 6.37 | 9.7 million NISמיליון ש"ח |
27-11-13 | 12-12-13 | 17.84 | 20 million NISמיליון ש"ח |
28-05-15 | 10-06-15 | 13.12 | 15 million NISמיליון ש"ח |
28-11-21 | 09-12-21 | 8.56 | 14.0 million NISמיליון ש"ח |
29-05-19 | 12-06-19 | 7.58 | 10 million NISמיליון ש"ח |
30-05-18 | 12-06-18 | 6.16 | 8.1 million NISמיליון ש"ח |
30-05-22 | 13-06-22 | 8.86 | 14.5 million NISמיליון ש"ח |
30-08-18 | 13-09-18 | 6.22 | 8.2 million NISמיליון ש"ח |
30-11-14 | 15-12-14 | 13.19 | 15 million NISמיליון ש"ח |
30-11-15 | 15-12-15 | 13.93 | 16 million NISמיליון ש"ח |
31-03-14 | 13-04-14 | 13.37 | 15 million NISמיליון ש"ח |
NEWS