המומחיות שלנו: רכישה, פיתוח ואחזקת נכסים משרדיים בסטנדרט האיכות הגבוה ביותר, במיקומים בולטים במרכזי ערים גדולות.
| Number of properties (including under construction)מספר נכסים (כולל נכסים בהקמה) | Assets Value(בעלות) שווי נכסים מניבים |
| 41 | 4,602 MILLION NISש"ח |
| Major City Centresמרכזי ערים גדולות | Portfolio Valueשווי פורטפוליו |
| 4 | 4.72 Billion NISמיליארד ש"ח |
| Leasable areaשטח מנוהל | NOINOI |
| 547K m2K m2 Adgar's shareשטח בבעלות 409K m2K m2 | 125.7 Million NISמיליון ש"ח |
GLOBAL FEATURED PROPERTIESתיק נכסים גלובלי
